> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.hexagonmc.eu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.hexagonmc.eu/wichtige-pixelmon-features/hexaraids-bans.md).

# HexaRaids Bans

{% hint style="info" %}
In **HexaRaids** gelten für Raidkämpfe feste Einschränkungen. Bestimmte Items, Fähigkeiten und Attacken sind gesperrt, damit Kämpfe fair, spannend und für alle Teilnehmer ausgewogen bleiben.
{% endhint %}

## Gebannte Items

Diese getragenen Items dürfen **nicht** in Raidkämpfen verwendet werden.

|                                                                                                         | Item                                                                                                                                | Kurzbeschreibung                                       |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
|     <img src="/files/73341259f1711781f1ffdd1996b4e42da9ebb5b2" alt="Rocky Helmet" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Rocky_Helmet"><strong>Rocky Helmet</strong></a><br><code>pixelmon:rocky\_helmet</code></p> | Fügt Angreifern bei Kontakt Schaden zu.                |
|       <img src="/files/00ab3cc5c5de4e376d9001da88b26e4e880aa9cd" alt="Focus Sash" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Focus_Sash"><strong>Focus Sash</strong></a><br><code>pixelmon:focus\_sash</code></p>       | Überlebt einen Treffer mit vollem HP einmal pro Kampf. |
|       <img src="/files/ea160d79adb8f418b4bdaa65d70fbe4f55fef41a" alt="Focus Band" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Focus_Band"><strong>Focus Band</strong></a><br><code>pixelmon:focus\_band</code></p>       | Chance, mit 1 HP zu überleben.                         |
|        <img src="/files/84714c211994a9e22d31ffc3e2828b73351278c1" alt="Flame Orb" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Flame_Orb"><strong>Flame Orb</strong></a><br><code>pixelmon:flame\_orb</code></p>          | Verbrennt den Träger am Ende jeder Runde.              |
|        <img src="/files/785cb112844622a231dbcf0bad8ea61a211af201" alt="Toxic Orb" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Toxic_Orb"><strong>Toxic Orb</strong></a><br><code>pixelmon:toxic\_orb</code></p>          | Vergiftet den Träger schwer am Ende jeder Runde.       |
|      <img src="/files/025ab4aa63e3742d466cb35d7992bdc40d8a2a74" alt="Sticky Barb" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Sticky_Barb"><strong>Sticky Barb</strong></a><br><code>pixelmon:sticky\_barb</code></p>    | Schadet dem Träger und kann übertragen werden.         |
|         <img src="/files/8ed3381dbaa0a69eef626425025f866b1c0e4c5f" alt="Red Card" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Red_Card"><strong>Red Card</strong></a><br><code>pixelmon:red\_card</code></p>             | Zwingt den Angreifer nach Kontakt zum Auswechseln.     |
|     <img src="/files/23508c9227ef5219369066d3e3bdc27ae7afe2ea" alt="Eject Button" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Eject_Button"><strong>Eject Button</strong></a><br><code>pixelmon:eject\_button</code></p> | Wechselt den Träger nach erlittenem Schaden aus.       |
| <img src="/files/3b8c0faa71caabdd327b46a6300ae70678103e76" alt="King&#x27;s Rock" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/King%27s_Rock"><strong>King's Rock</strong></a><br><code>pixelmon:kings\_rock</code></p>   | Kann beim Angriff den Gegner verwirren.                |
|       <img src="/files/b026763b5c848f834ffd6f237ef2f82aef538c24" alt="Razor Fang" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Razor_Fang"><strong>Razor Fang</strong></a><br><code>pixelmon:razor\_fang</code></p>       | Kann beim Angriff den Gegner zurückschrecken lassen.   |
|      <img src="/files/6bf8277bfea51b952c861a59c69a43c7c8504402" alt="Leppa Berry" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Leppa_Berry"><strong>Leppa Berry</strong></a><br><code>pixelmon:leppa\_berry</code></p>    | Stellt AP einer Attacke wieder her.                    |

## Gebannte Fähigkeiten

Insgesamt **26 Fähigkeiten** sind in Raidkämpfen gesperrt.

### Kontakt & Rückschaden

| Fähigkeit                                                             | Effekt                                                                                                    |
| --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Rough Skin**](https://pixelmonmod.com/wiki/Rough_Skin)             | Verursacht Schaden bei Berührung.                                                                         |
| [**Iron Barbs**](https://pixelmonmod.com/wiki/Iron_Barbs)             | Angreifer nehmen durch bloßes Berühren Schaden.                                                           |
| [**Aftermath**](https://pixelmonmod.com/wiki/Aftermath)               | Schadet dem Gegner, der die finale Attacke landet.                                                        |
| [**Innards Out**](https://pixelmonmod.com/wiki/Innards_Out)           | Verteilt Schaden wenn es besiegt wird.                                                                    |
| [**Static**](https://pixelmonmod.com/wiki/Static)                     | Kann bei Kontakt Paralyse verursachen.                                                                    |
| [**Flame Body**](https://pixelmonmod.com/wiki/Flame_Body)             | Kontakt mit dem Pokémon kann den Angreifer verbrennen.                                                    |
| [**Poison Touch**](https://pixelmonmod.com/wiki/Poison_Touch)         | Kann den Gegner durch bloßes Berühren vergiften.                                                          |
| [**Effect Spore**](https://pixelmonmod.com/wiki/Effect_Spore)         | Kontakt kann Paralyse oder Schlaf verursachen.                                                            |
| [**Mummy**](https://pixelmonmod.com/wiki/Mummy)                       | Berührt man das Pokémon, übernimmt man seine Fähigkeit.                                                   |
| [**Wandering Spirit**](https://pixelmonmod.com/wiki/Wandering_Spirit) | Wird das Pokémon von einer direkten Attacke getroffen, tauscht es seine Fähigkeit mit der des Angreifers. |
| [**Cursed Body**](https://pixelmonmod.com/wiki/Cursed_Body)           | Blockiert eventuell eine auf das Pokémon verwendete Attacke.                                              |

### Defensive & Überleben

| Fähigkeit                                                     | Effekt                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Wonder Guard**](https://pixelmonmod.com/wiki/Wonder_Guard) | Nur sehr effektive Attacken treffen.                                                                           |
| [**Sturdy**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sturdy)             | Kann nicht mit einem Schlag besiegt werden.                                                                    |
| [**Disguise**](https://pixelmonmod.com/wiki/Disguise)         | Verhindert Schaden für eine Runde.                                                                             |
| [**Ice Scales**](https://pixelmonmod.com/wiki/Ice_Scales)     | Halbiert mithilfe von schützendem Eisflügelstaub den Schaden, den das Pokémon durch Spezial-Attacken erleidet. |
| [**Fur Coat**](https://pixelmonmod.com/wiki/Fur_Coat)         | Halbiert den Schaden von physikalischen Attacken.                                                              |
| [**Unaware**](https://pixelmonmod.com/wiki/Unaware)           | Ignoriert Statusveränderungen des Ziels.                                                                       |

### Kampfkontrolle & Stat-Manipulation

| Fähigkeit                                                   | Effekt                                                                                |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Intimidate**](https://pixelmonmod.com/wiki/Intimidate)   | Senkt den Angriffswert des Gegners.                                                   |
| [**Moody**](https://pixelmonmod.com/wiki/Moody)             | Erhöht einen Statuswert und senkt einen anderen.                                      |
| [**Contrary**](https://pixelmonmod.com/wiki/Contrary)       | Kehrt Veränderungen der Statuswerte um.                                               |
| [**Simple**](https://pixelmonmod.com/wiki/Simple)           | Das Pokémon ist anfällig für Statusveränderungen.                                     |
| [**Prankster**](https://pixelmonmod.com/wiki/Prankster)     | Ermöglicht Erstschlag mit Status-Attacken, funktioniert aber nicht gegen Typ Unlicht. |
| [**Shadow Tag**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shadow_Tag)   | Hindert Gegner an der Flucht.                                                         |
| [**Arena Trap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Arena_Trap)   | Verhindert Flucht des gegnerischen Pokémon.                                           |
| [**Imposter**](https://pixelmonmod.com/wiki/Imposter)       | Kämpft als Kopie seines Gegenübers.                                                   |
| [**Liquid Ooze**](https://pixelmonmod.com/wiki/Liquid_Ooze) | Schadet Angreifern, die eine Saug-Attacke einsetzen.                                  |

## Gebannte Attacken

Insgesamt **117 Attacken** sind in Raidkämpfen gesperrt.

### OHKO & prozentualer Schaden

| Typ                                                                                                                    | Attacke                                                                 | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="/files/fc34e4eedea416f8a8dfedf0333a1a0d24d90d1d" alt="Ground" data-size="original"></p><p> Ground</p>     | [**Fissure**](https://pixelmonmod.com/wiki/Fissure)                     | Physisch  |      0 |           — |
| <p><img src="/files/b98cc596f598e96a843f9fba48fbad09a019efff" alt="Ice" data-size="original"></p><p> Ice</p>           | [**Sheer Cold**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sheer_Cold)               | Spezial   |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Horn Drill**](https://pixelmonmod.com/wiki/Horn_Drill)               | Physisch  |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c88710aff9c2cc0628fe43e6ecfbaa5415021f76" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Seismic Toss**](https://pixelmonmod.com/wiki/Seismic_Toss)           | Physisch  |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Super Fang**](https://pixelmonmod.com/wiki/Super_Fang)               | Physisch  |      0 |         90% |
| <p><img src="/files/f39b779eb68009ac1e07e95017099572f3f3c367" alt="Fairy" data-size="original"></p><p> Fairy</p>       | [**Nature's Madness**](https://pixelmonmod.com/wiki/Nature%27s_Madness) | Spezial   |      0 |         90% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Endeavor**](https://pixelmonmod.com/wiki/Endeavor)                   | Physisch  |      0 |        100% |

### Spiegel- & Rückstoß-Attacken

| Typ                                                                                                                    | Attacke                                                     | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Mirror Coat**](https://pixelmonmod.com/wiki/Mirror_Coat) | Spezial   |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/c88710aff9c2cc0628fe43e6ecfbaa5415021f76" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Counter**](https://pixelmonmod.com/wiki/Counter)         | Physisch  |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/b777887026cce4c2c9816c15faa4e7ba7ad09934" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>       | [**Metal Burst**](https://pixelmonmod.com/wiki/Metal_Burst) | Physisch  |      0 |        100% |

### Schutz & Ausweichen

| Typ                                                                                                                    | Attacke                                                           | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Protect**](https://pixelmonmod.com/wiki/Protect)               | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c88710aff9c2cc0628fe43e6ecfbaa5415021f76" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Detect**](https://pixelmonmod.com/wiki/Detect)                 | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/3f6c2a83687e9d5d76e498d597a4fa6040db9857" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>     | [**Baneful Bunker**](https://pixelmonmod.com/wiki/Baneful_Bunker) | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/b777887026cce4c2c9816c15faa4e7ba7ad09934" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>       | [**King's Shield**](https://pixelmonmod.com/wiki/King%27s_Shield) | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/d4edb8174010a5d104d1b813f0269b7ad70e25b5" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>         | [**Obstruct**](https://pixelmonmod.com/wiki/Obstruct)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c20c75a5d97511ef8303f3ab03ca20e7df3ea1ea" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>           | [**Silk Trap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Silk_Trap)           | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/add8ec4058bbd5faa3bfc592946d8141c8c4367f" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>       | [**Spiky Shield**](https://pixelmonmod.com/wiki/Spiky_Shield)     | Status    |      0 |           — |

### Setup & Stat-Boosts

| Typ                                                                                                                    | Attacke                                                         | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Agility**](https://pixelmonmod.com/wiki/Agility)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Amnesia**](https://pixelmonmod.com/wiki/Amnesia)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c88710aff9c2cc0628fe43e6ecfbaa5415021f76" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Bulk Up**](https://pixelmonmod.com/wiki/Bulk_Up)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Calm Mind**](https://pixelmonmod.com/wiki/Calm_Mind)         | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/3f6c2a83687e9d5d76e498d597a4fa6040db9857" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>     | [**Coil**](https://pixelmonmod.com/wiki/Coil)                   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/a5626305941c520f85cd647fe82c6013bd30682e" alt="Dragon" data-size="original"></p><p> Dragon</p>     | [**Dragon Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Dragon_Dance)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/d4edb8174010a5d104d1b813f0269b7ad70e25b5" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>         | [**Hone Claws**](https://pixelmonmod.com/wiki/Hone_Claws)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/b777887026cce4c2c9816c15faa4e7ba7ad09934" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>       | [**Iron Defense**](https://pixelmonmod.com/wiki/Iron_Defense)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/d4edb8174010a5d104d1b813f0269b7ad70e25b5" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>         | [**Nasty Plot**](https://pixelmonmod.com/wiki/Nasty_Plot)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c20c75a5d97511ef8303f3ab03ca20e7df3ea1ea" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>           | [**Quiver Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Quiver_Dance)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/6ac45c191bef6787dcfc0930f1fd735a9812d8a2" alt="Rock" data-size="original"></p><p> Rock</p>         | [**Rock Polish**](https://pixelmonmod.com/wiki/Rock_Polish)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Shell Smash**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shell_Smash)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/b777887026cce4c2c9816c15faa4e7ba7ad09934" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>       | [**Shift Gear**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shift_Gear)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Swords Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Swords_Dance)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c20c75a5d97511ef8303f3ab03ca20e7df3ea1ea" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>           | [**Tail Glow**](https://pixelmonmod.com/wiki/Tail_Glow)         | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c88710aff9c2cc0628fe43e6ecfbaa5415021f76" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Victory Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Victory_Dance) | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Barrier**](https://pixelmonmod.com/wiki/Barrier)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/3f6c2a83687e9d5d76e498d597a4fa6040db9857" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>     | [**Acid Armor**](https://pixelmonmod.com/wiki/Acid_Armor)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/add8ec4058bbd5faa3bfc592946d8141c8c4367f" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>       | [**Cotton Guard**](https://pixelmonmod.com/wiki/Cotton_Guard)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Defense Curl**](https://pixelmonmod.com/wiki/Defense_Curl)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Minimize**](https://pixelmonmod.com/wiki/Minimize)           | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Meditate**](https://pixelmonmod.com/wiki/Meditate)           | Status    |      0 |           — |

### Heilung & Recovery

| Typ                                                                                                                | Attacke                                                       | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Recover**](https://pixelmonmod.com/wiki/Recover)           | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/f85d05171c41e31eae581911554fddb4ff32f182" alt="Flying" data-size="original"></p><p> Flying</p> | [**Roost**](https://pixelmonmod.com/wiki/Roost)               | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Slack Off**](https://pixelmonmod.com/wiki/Slack_Off)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Soft-Boiled**](https://pixelmonmod.com/wiki/Soft-Boiled)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Milk Drink**](https://pixelmonmod.com/wiki/Milk_Drink)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/c20c75a5d97511ef8303f3ab03ca20e7df3ea1ea" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>       | [**Heal Order**](https://pixelmonmod.com/wiki/Heal_Order)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/fc34e4eedea416f8a8dfedf0333a1a0d24d90d1d" alt="Ground" data-size="original"></p><p> Ground</p> | [**Shore Up**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shore_Up)         | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/f39b779eb68009ac1e07e95017099572f3f3c367" alt="Fairy" data-size="original"></p><p> Fairy</p>   | [**Moonlight**](https://pixelmonmod.com/wiki/Moonlight)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Morning Sun**](https://pixelmonmod.com/wiki/Morning_Sun)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/add8ec4058bbd5faa3bfc592946d8141c8c4367f" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>   | [**Synthesis**](https://pixelmonmod.com/wiki/Synthesis)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Wish**](https://pixelmonmod.com/wiki/Wish)                 | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/add8ec4058bbd5faa3bfc592946d8141c8c4367f" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>   | [**Strength Sap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Strength_Sap) | Status    |     -1 |        100% |

### Status & Kontrolle

| Typ                                                                                                                    | Attacke                                                       | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="/files/add8ec4058bbd5faa3bfc592946d8141c8c4367f" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>       | [**Spore**](https://pixelmonmod.com/wiki/Spore)               | Status    |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/add8ec4058bbd5faa3bfc592946d8141c8c4367f" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>       | [**Sleep Powder**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sleep_Powder) | Status    |      0 |         75% |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Hypnosis**](https://pixelmonmod.com/wiki/Hypnosis)         | Status    |      0 |         60% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Lovely Kiss**](https://pixelmonmod.com/wiki/Lovely_Kiss)   | Status    |      0 |         75% |
| <p><img src="/files/7d1948137cd9aa7e5afa4a06b0b10dc35e290d28" alt="Electric" data-size="original"></p><p> Electric</p> | [**Thunder Wave**](https://pixelmonmod.com/wiki/Thunder_Wave) | Status    |      0 |         90% |
| <p><img src="/files/3f6c2a83687e9d5d76e498d597a4fa6040db9857" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>     | [**Toxic**](https://pixelmonmod.com/wiki/Toxic)               | Status    |      0 |         90% |
| <p><img src="/files/8fb0b98c1a580ef55260b58d20c3d979c2e1ce1c" alt="Fire" data-size="original"></p><p> Fire</p>         | [**Will-O-Wisp**](https://pixelmonmod.com/wiki/Will-O-Wisp)   | Status    |      0 |         85% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Glare**](https://pixelmonmod.com/wiki/Glare)               | Status    |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Yawn**](https://pixelmonmod.com/wiki/Yawn)                 | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/d4edb8174010a5d104d1b813f0269b7ad70e25b5" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>         | [**Taunt**](https://pixelmonmod.com/wiki/Taunt)               | Status    |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/d4edb8174010a5d104d1b813f0269b7ad70e25b5" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>         | [**Torment**](https://pixelmonmod.com/wiki/Torment)           | Status    |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Encore**](https://pixelmonmod.com/wiki/Encore)             | Status    |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Disable**](https://pixelmonmod.com/wiki/Disable)           | Status    |      0 |        100% |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Imprison**](https://pixelmonmod.com/wiki/Imprison)         | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Perish Song**](https://pixelmonmod.com/wiki/Perish_Song)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/ece30c0d97c0bac2bc392392f90fa0956d32a25c" alt="Ghost" data-size="original"></p><p> Ghost</p>       | [**Destiny Bond**](https://pixelmonmod.com/wiki/Destiny_Bond) | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/add8ec4058bbd5faa3bfc592946d8141c8c4367f" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>       | [**Leech Seed**](https://pixelmonmod.com/wiki/Leech_Seed)     | Status    |      0 |         90% |
| <p><img src="/files/c20c75a5d97511ef8303f3ab03ca20e7df3ea1ea" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>           | [**Infestation**](https://pixelmonmod.com/wiki/Infestation)   | Spezial   |     20 |        100% |
| <p><img src="/files/42a1cc350642e31769dc59e6604a713aac9c018b" alt="Water" data-size="original"></p><p> Water</p>       | [**Whirlpool**](https://pixelmonmod.com/wiki/Whirlpool)       | Spezial   |     35 |         85% |
| <p><img src="/files/fc34e4eedea416f8a8dfedf0333a1a0d24d90d1d" alt="Ground" data-size="original"></p><p> Ground</p>     | [**Sand Tomb**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sand_Tomb)       | Physisch  |     35 |         85% |
| <p><img src="/files/6ac45c191bef6787dcfc0930f1fd735a9812d8a2" alt="Rock" data-size="original"></p><p> Rock</p>         | [**Salt Cure**](https://pixelmonmod.com/wiki/Salt_Cure)       | Physisch  |     40 |        100% |
| <p><img src="/files/37d484b5d3efd2cc53c53db2f46b73e6268b7ee5" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>     | [**Pain Split**](https://pixelmonmod.com/wiki/Pain_Split)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Power Swap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Power_Swap)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="/files/78ed8231d41a270cd7e33daf27493eb1abd52c3b" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>   | [**Guard Swap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Guard_Swap)     | Status    |      0 |           — |

### Team-Support & Hazards

| Typ                                                                                                                  | Attacke                                                       | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="/files/6ac45c191bef6787dcfc0930f1fd735a9812d8a2" alt="Rock" data-size="original"></p><p> Rock</p>       | [**Stealth Rock**](https://pixelmonmod.com/wiki/Stealth_Rock) | Status    |      0 |         -2% |
| <p><img src="/files/fc34e4eedea416f8a8dfedf0333a1a0d24d90d1d" alt="Ground" data-size="original"></p><p> Ground</p>   | [**Spikes**](https://pixelmonmod.com/wiki/Spikes)             | Status    |      0 |         -2% |
| <p><img src="/files/3f6c2a83687e9d5d76e498d597a4fa6040db9857" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>   | [**Toxic Spikes**](https://pixelmonmod.com/wiki/Toxic_Spikes) | Status    |      0 |         -2% |
| <p><img src="/files/c20c75a5d97511ef8303f3ab03ca20e7df3ea1ea" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>         | [**Sticky Web**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sticky_Web)     | Status    |      0 |         -2% |
