> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.hexagonmc.eu/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.hexagonmc.eu/wichtige-pixelmon-features/hexaraids-bans.md).

# HexaRaids Bans

{% hint style="info" %}
In **HexaRaids** gelten für Raidkämpfe feste Einschränkungen. Bestimmte Items, Fähigkeiten und Attacken sind gesperrt, damit Kämpfe fair, spannend und für alle Teilnehmer ausgewogen bleiben.
{% endhint %}

## Gebannte Items

Diese getragenen Items dürfen **nicht** in Raidkämpfen verwendet werden.

|                                                                                                                                                                      | Item                                                                                                                                | Kurzbeschreibung                                       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/nVbLCTr0A02YbOyppxwT/16px%20Grid_Rocky_Helmet.png" alt="Rocky Helmet" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Rocky_Helmet"><strong>Rocky Helmet</strong></a><br><code>pixelmon:rocky\_helmet</code></p> | Fügt Angreifern bei Kontakt Schaden zu.                |
|     <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/fvlGDvT3RxDb8lRBB0Tz/16px%20Grid_Focus_Sash.png" alt="Focus Sash" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Focus_Sash"><strong>Focus Sash</strong></a><br><code>pixelmon:focus\_sash</code></p>       | Überlebt einen Treffer mit vollem HP einmal pro Kampf. |
|     <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/UFKgLbCwAwXkfYTgXuSj/16px%20Grid_Focus_Band.png" alt="Focus Band" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Focus_Band"><strong>Focus Band</strong></a><br><code>pixelmon:focus\_band</code></p>       | Chance, mit 1 HP zu überleben.                         |
|       <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/8l6Gs0SyeZcA3iNwddNq/16px%20Grid_Flame_Orb.png" alt="Flame Orb" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Flame_Orb"><strong>Flame Orb</strong></a><br><code>pixelmon:flame\_orb</code></p>          | Verbrennt den Träger am Ende jeder Runde.              |
|       <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/NQD6U5VLug1PJQqhGhLf/16px%20Grid_Toxic_Orb.png" alt="Toxic Orb" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Toxic_Orb"><strong>Toxic Orb</strong></a><br><code>pixelmon:toxic\_orb</code></p>          | Vergiftet den Träger schwer am Ende jeder Runde.       |
|   <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/PlxqDDM6bzvnaYdf2QuZ/16px%20Grid_Sticky_Barb.png" alt="Sticky Barb" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Sticky_Barb"><strong>Sticky Barb</strong></a><br><code>pixelmon:sticky\_barb</code></p>    | Schadet dem Träger und kann übertragen werden.         |
|         <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/W0Hc4YKwJqjKZOUZ72Ha/16px%20Grid_Red_Card.png" alt="Red Card" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Red_Card"><strong>Red Card</strong></a><br><code>pixelmon:red\_card</code></p>             | Zwingt den Angreifer nach Kontakt zum Auswechseln.     |
| <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/b0Lyg7PxLGWB0MWDZiDV/16px%20Grid_Eject_Button.png" alt="Eject Button" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Eject_Button"><strong>Eject Button</strong></a><br><code>pixelmon:eject\_button</code></p> | Wechselt den Träger nach erlittenem Schaden aus.       |
|         <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/WABnSQsXO9xuLxw6wKXn/kings%20rock.png" alt="King&#x27;s Rock" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/King%27s_Rock"><strong>King's Rock</strong></a><br><code>pixelmon:kings\_rock</code></p>   | Kann beim Angriff den Gegner verwirren.                |
|               <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/JY8qcvtVxdffN14bRGnM/razor%20fang.png" alt="Razor Fang" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Razor_Fang"><strong>Razor Fang</strong></a><br><code>pixelmon:razor\_fang</code></p>       | Kann beim Angriff den Gegner zurückschrecken lassen.   |
|   <img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/7P5jqyEXE6GIBl4zTlHX/16px%20Grid_Leppa_Berry.png" alt="Leppa Berry" data-size="original"> | <p><a href="https://pixelmonmod.com/wiki/Leppa_Berry"><strong>Leppa Berry</strong></a><br><code>pixelmon:leppa\_berry</code></p>    | Stellt AP einer Attacke wieder her.                    |

## Gebannte Fähigkeiten

Insgesamt **26 Fähigkeiten** sind in Raidkämpfen gesperrt.

### Kontakt & Rückschaden

| Fähigkeit                                                             | Effekt                                                                                                    |
| --------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Rough Skin**](https://pixelmonmod.com/wiki/Rough_Skin)             | Verursacht Schaden bei Berührung.                                                                         |
| [**Iron Barbs**](https://pixelmonmod.com/wiki/Iron_Barbs)             | Angreifer nehmen durch bloßes Berühren Schaden.                                                           |
| [**Aftermath**](https://pixelmonmod.com/wiki/Aftermath)               | Schadet dem Gegner, der die finale Attacke landet.                                                        |
| [**Innards Out**](https://pixelmonmod.com/wiki/Innards_Out)           | Verteilt Schaden wenn es besiegt wird.                                                                    |
| [**Static**](https://pixelmonmod.com/wiki/Static)                     | Kann bei Kontakt Paralyse verursachen.                                                                    |
| [**Flame Body**](https://pixelmonmod.com/wiki/Flame_Body)             | Kontakt mit dem Pokémon kann den Angreifer verbrennen.                                                    |
| [**Poison Touch**](https://pixelmonmod.com/wiki/Poison_Touch)         | Kann den Gegner durch bloßes Berühren vergiften.                                                          |
| [**Effect Spore**](https://pixelmonmod.com/wiki/Effect_Spore)         | Kontakt kann Paralyse oder Schlaf verursachen.                                                            |
| [**Mummy**](https://pixelmonmod.com/wiki/Mummy)                       | Berührt man das Pokémon, übernimmt man seine Fähigkeit.                                                   |
| [**Wandering Spirit**](https://pixelmonmod.com/wiki/Wandering_Spirit) | Wird das Pokémon von einer direkten Attacke getroffen, tauscht es seine Fähigkeit mit der des Angreifers. |
| [**Cursed Body**](https://pixelmonmod.com/wiki/Cursed_Body)           | Blockiert eventuell eine auf das Pokémon verwendete Attacke.                                              |

### Defensive & Überleben

| Fähigkeit                                                     | Effekt                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Wonder Guard**](https://pixelmonmod.com/wiki/Wonder_Guard) | Nur sehr effektive Attacken treffen.                                                                           |
| [**Sturdy**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sturdy)             | Kann nicht mit einem Schlag besiegt werden.                                                                    |
| [**Disguise**](https://pixelmonmod.com/wiki/Disguise)         | Verhindert Schaden für eine Runde.                                                                             |
| [**Ice Scales**](https://pixelmonmod.com/wiki/Ice_Scales)     | Halbiert mithilfe von schützendem Eisflügelstaub den Schaden, den das Pokémon durch Spezial-Attacken erleidet. |
| [**Fur Coat**](https://pixelmonmod.com/wiki/Fur_Coat)         | Halbiert den Schaden von physikalischen Attacken.                                                              |
| [**Unaware**](https://pixelmonmod.com/wiki/Unaware)           | Ignoriert Statusveränderungen des Ziels.                                                                       |

### Kampfkontrolle & Stat-Manipulation

| Fähigkeit                                                   | Effekt                                                                                |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Intimidate**](https://pixelmonmod.com/wiki/Intimidate)   | Senkt den Angriffswert des Gegners.                                                   |
| [**Moody**](https://pixelmonmod.com/wiki/Moody)             | Erhöht einen Statuswert und senkt einen anderen.                                      |
| [**Contrary**](https://pixelmonmod.com/wiki/Contrary)       | Kehrt Veränderungen der Statuswerte um.                                               |
| [**Simple**](https://pixelmonmod.com/wiki/Simple)           | Das Pokémon ist anfällig für Statusveränderungen.                                     |
| [**Prankster**](https://pixelmonmod.com/wiki/Prankster)     | Ermöglicht Erstschlag mit Status-Attacken, funktioniert aber nicht gegen Typ Unlicht. |
| [**Shadow Tag**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shadow_Tag)   | Hindert Gegner an der Flucht.                                                         |
| [**Arena Trap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Arena_Trap)   | Verhindert Flucht des gegnerischen Pokémon.                                           |
| [**Imposter**](https://pixelmonmod.com/wiki/Imposter)       | Kämpft als Kopie seines Gegenübers.                                                   |
| [**Liquid Ooze**](https://pixelmonmod.com/wiki/Liquid_Ooze) | Schadet Angreifern, die eine Saug-Attacke einsetzen.                                  |

## Gebannte Attacken

Insgesamt **117 Attacken** sind in Raidkämpfen gesperrt.

### OHKO & prozentualer Schaden

| Typ                                                                                                                                                                                | Attacke                                                                 | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hjkyYa3IxDnKM7NnarzN/16px%20GroundType.png" alt="Ground" data-size="original"></p><p> Ground</p>       | [**Fissure**](https://pixelmonmod.com/wiki/Fissure)                     | Physisch  |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/q9Ab6sQTIlFkk6SuIKe4/16px%20IceType.png" alt="Ice" data-size="original"></p><p> Ice</p>                | [**Sheer Cold**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sheer_Cold)               | Spezial   |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Horn Drill**](https://pixelmonmod.com/wiki/Horn_Drill)               | Physisch  |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/JOVSvWFfcixBIRRf16sB/16px%20FightingType.png" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Seismic Toss**](https://pixelmonmod.com/wiki/Seismic_Toss)           | Physisch  |      0 |        100% |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Super Fang**](https://pixelmonmod.com/wiki/Super_Fang)               | Physisch  |      0 |         90% |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/MLQnqvM6rVPh3GWd4xML/16px%20FairyType.png" alt="Fairy" data-size="original"></p><p> Fairy</p>          | [**Nature's Madness**](https://pixelmonmod.com/wiki/Nature%27s_Madness) | Spezial   |      0 |         90% |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Endeavor**](https://pixelmonmod.com/wiki/Endeavor)                   | Physisch  |      0 |        100% |

### Spiegel- & Rückstoß-Attacken

| Typ                                                                                                                                                                                | Attacke                                                     | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/Ri9wGZKZORQMja3nDFwW/16px%20PsychicType.png" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>    | [**Mirror Coat**](https://pixelmonmod.com/wiki/Mirror_Coat) | Spezial   |      0 |        100% |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/JOVSvWFfcixBIRRf16sB/16px%20FightingType.png" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Counter**](https://pixelmonmod.com/wiki/Counter)         | Physisch  |      0 |        100% |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/1OBFgOHc7BX2jyWQFPjF/16px%20SteelType.png" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>          | [**Metal Burst**](https://pixelmonmod.com/wiki/Metal_Burst) | Physisch  |      0 |        100% |

### Schutz & Ausweichen

| Typ                                                                                                                                                                                | Attacke                                                           | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Protect**](https://pixelmonmod.com/wiki/Protect)               | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/JOVSvWFfcixBIRRf16sB/16px%20FightingType.png" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Detect**](https://pixelmonmod.com/wiki/Detect)                 | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/FTJg31MTAHJLgGdCgmvc/16px%20PoisonType.png" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>       | [**Baneful Bunker**](https://pixelmonmod.com/wiki/Baneful_Bunker) | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/1OBFgOHc7BX2jyWQFPjF/16px%20SteelType.png" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>          | [**King's Shield**](https://pixelmonmod.com/wiki/King%27s_Shield) | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/uEK1E7mniac8BSGIjQiA/16px%20DarkType.png" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>             | [**Obstruct**](https://pixelmonmod.com/wiki/Obstruct)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/vfwiXjlpwBjioMS1I6vJ/16px%20BugType.png" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>                | [**Silk Trap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Silk_Trap)           | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hw2dDvQlZh23X16k8LmI/16px%20GrassType.png" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>          | [**Spiky Shield**](https://pixelmonmod.com/wiki/Spiky_Shield)     | Status    |      0 |           — |

### Setup & Stat-Boosts

| Typ                                                                                                                                                                                | Attacke                                                         | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/Ri9wGZKZORQMja3nDFwW/16px%20PsychicType.png" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>    | [**Agility**](https://pixelmonmod.com/wiki/Agility)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/Ri9wGZKZORQMja3nDFwW/16px%20PsychicType.png" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>    | [**Amnesia**](https://pixelmonmod.com/wiki/Amnesia)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/JOVSvWFfcixBIRRf16sB/16px%20FightingType.png" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Bulk Up**](https://pixelmonmod.com/wiki/Bulk_Up)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/Ri9wGZKZORQMja3nDFwW/16px%20PsychicType.png" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>    | [**Calm Mind**](https://pixelmonmod.com/wiki/Calm_Mind)         | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/FTJg31MTAHJLgGdCgmvc/16px%20PoisonType.png" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>       | [**Coil**](https://pixelmonmod.com/wiki/Coil)                   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/3CNyYHNxUKJTdVMKJnuW/16px%20DragonType.png" alt="Dragon" data-size="original"></p><p> Dragon</p>       | [**Dragon Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Dragon_Dance)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/uEK1E7mniac8BSGIjQiA/16px%20DarkType.png" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>             | [**Hone Claws**](https://pixelmonmod.com/wiki/Hone_Claws)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/1OBFgOHc7BX2jyWQFPjF/16px%20SteelType.png" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>          | [**Iron Defense**](https://pixelmonmod.com/wiki/Iron_Defense)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/uEK1E7mniac8BSGIjQiA/16px%20DarkType.png" alt="Dark" data-size="original"></p><p> Dark</p>             | [**Nasty Plot**](https://pixelmonmod.com/wiki/Nasty_Plot)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/vfwiXjlpwBjioMS1I6vJ/16px%20BugType.png" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>                | [**Quiver Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Quiver_Dance)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/oSV8pn9Ex5XK9ngjszcx/16px%20RockType.png" alt="Rock" data-size="original"></p><p> Rock</p>             | [**Rock Polish**](https://pixelmonmod.com/wiki/Rock_Polish)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Shell Smash**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shell_Smash)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/1OBFgOHc7BX2jyWQFPjF/16px%20SteelType.png" alt="Steel" data-size="original"></p><p> Steel</p>          | [**Shift Gear**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shift_Gear)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Swords Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Swords_Dance)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/vfwiXjlpwBjioMS1I6vJ/16px%20BugType.png" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>                | [**Tail Glow**](https://pixelmonmod.com/wiki/Tail_Glow)         | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/JOVSvWFfcixBIRRf16sB/16px%20FightingType.png" alt="Fighting" data-size="original"></p><p> Fighting</p> | [**Victory Dance**](https://pixelmonmod.com/wiki/Victory_Dance) | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/Ri9wGZKZORQMja3nDFwW/16px%20PsychicType.png" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>    | [**Barrier**](https://pixelmonmod.com/wiki/Barrier)             | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/FTJg31MTAHJLgGdCgmvc/16px%20PoisonType.png" alt="Poison" data-size="original"></p><p> Poison</p>       | [**Acid Armor**](https://pixelmonmod.com/wiki/Acid_Armor)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hw2dDvQlZh23X16k8LmI/16px%20GrassType.png" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>          | [**Cotton Guard**](https://pixelmonmod.com/wiki/Cotton_Guard)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Defense Curl**](https://pixelmonmod.com/wiki/Defense_Curl)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p>       | [**Minimize**](https://pixelmonmod.com/wiki/Minimize)           | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/Ri9wGZKZORQMja3nDFwW/16px%20PsychicType.png" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>    | [**Meditate**](https://pixelmonmod.com/wiki/Meditate)           | Status    |      0 |           — |

### Heilung & Recovery

| Typ                                                                                                                                                                          | Attacke                                                       | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Recover**](https://pixelmonmod.com/wiki/Recover)           | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/WkTxR72gej6kg2mvyDUJ/16px%20FlyingType.png" alt="Flying" data-size="original"></p><p> Flying</p> | [**Roost**](https://pixelmonmod.com/wiki/Roost)               | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Slack Off**](https://pixelmonmod.com/wiki/Slack_Off)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Soft-Boiled**](https://pixelmonmod.com/wiki/Soft-Boiled)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Milk Drink**](https://pixelmonmod.com/wiki/Milk_Drink)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/vfwiXjlpwBjioMS1I6vJ/16px%20BugType.png" alt="Bug" data-size="original"></p><p> Bug</p>          | [**Heal Order**](https://pixelmonmod.com/wiki/Heal_Order)     | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hjkyYa3IxDnKM7NnarzN/16px%20GroundType.png" alt="Ground" data-size="original"></p><p> Ground</p> | [**Shore Up**](https://pixelmonmod.com/wiki/Shore_Up)         | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/MLQnqvM6rVPh3GWd4xML/16px%20FairyType.png" alt="Fairy" data-size="original"></p><p> Fairy</p>    | [**Moonlight**](https://pixelmonmod.com/wiki/Moonlight)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Morning Sun**](https://pixelmonmod.com/wiki/Morning_Sun)   | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hw2dDvQlZh23X16k8LmI/16px%20GrassType.png" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>    | [**Synthesis**](https://pixelmonmod.com/wiki/Synthesis)       | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/zYX0tFqGaWTRLYXTMeMG/16px%20NormalType.png" alt="Normal" data-size="original"></p><p> Normal</p> | [**Wish**](https://pixelmonmod.com/wiki/Wish)                 | Status    |      0 |           — |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hw2dDvQlZh23X16k8LmI/16px%20GrassType.png" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>    | [**Strength Sap**](https://pixelmonmod.com/wiki/Strength_Sap) | Status    |     -1 |        100% |

### Status & Kontrolle

| Typ                                                                                                                                                                                | Attacke                                                       | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | --------- | -----: | ----------: |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hw2dDvQlZh23X16k8LmI/16px%20GrassType.png" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>          | [**Spore**](https://pixelmonmod.com/wiki/Spore)               | Status    |      0 |        100% |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/hw2dDvQlZh23X16k8LmI/16px%20GrassType.png" alt="Grass" data-size="original"></p><p> Grass</p>          | [**Sleep Powder**](https://pixelmonmod.com/wiki/Sleep_Powder) | Status    |      0 |         75% |
| <p><img src="https://content.gitbook.com/content/cmhwqvGvcBEOdzYLwQos/blobs/Ri9wGZKZORQMja3nDFwW/16px%20PsychicType.png" alt="Psychic" data-size="original"></p><p> Psychic</p>    | [**Hypnosis**](https://pixelmonmod.com/wiki/Hypnosis)         | Status    |      0 |         60% |
